FM Doorsteekanker - betonanker - kelbout 753 - staal verzinkt
LET OP: Dit product is alleen beschikbaar voor afhalen!
-
Boven €200 gratis verzending
- Meer dan 18.000 producten op voorraad
- Sinds 1983 alles voor boer, bouw en industrie
- Persoonlijke service en advies
- Wij krijgen een 9.4 uit +7800 beoordelingen
Stel je vraag
Omschrijving FM Doorsteekanker - betonanker - kelbout 753 - staal verzinkt
Specificaties
| Oppervlaktebehandeling | Verzinkt |
| Materiaal | Staal |
| Draad | Metrisch |
| Kop | Zeskantkop |
| Â | ETA option 7 (ongescheurd beton) goedkeuring |
M8x75
| Diameter | M8 |
| Boordiameter | 8 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Boordiepte | 60 mm |
| Klembereik | 15 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 40 mm |
| Min. materiaaldikte | 100 mm |
| Aandrijving | SW-13 |
M8x90
| Diameter | M8 |
| Boordiameter | 8 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Boordiepte | 60 mm |
| Klembereik | 30 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 40 mm |
| Min. materiaaldikte | 100 mm |
| Aandrijving | SW-13 |
M8x135
| Diameter | M8 |
| Boordiameter | 8 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Boordiepte | 60 mm |
| Klembereik | 75 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 40 mm |
| Min. materiaaldikte | 100 mm |
| Aandrijving | SW-13 |
M8x135
| Diameter | M8 |
| Boordiameter | 8 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Boordiepte | 60 mm |
| Klembereik | 75 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 40 mm |
| Min. materiaaldikte | 100 mm |
| Aandrijving | SW-13 |
M10x75
| Diameter | M10 |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Boordiepte | 70 mm |
| Klembereik | 6 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 50 mm |
| Min. materiaaldikte | 100 mm |
| Aandrijving | SW-17 |
M10x100
| Diameter | M10 |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Boordiepte | 70 mm |
| Klembereik | 30 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 50 mm |
| Min. materiaaldikte | 100 mm |
| Aandrijving | SW-17 |
M10x145
| Diameter | M10 |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Boordiepte | 70 mm |
| Klembereik | 75 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 50 mm |
| Min. materiaaldikte | 100 mm |
| Aandrijving | SW-17 |
M10x170
| Diameter | M10 |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 170 mm |
| Boordiepte | 70 mm |
| Klembereik | 100 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 50 mm |
| Min. materiaaldikte | 100 mm |
| Aandrijving | SW-17 |
M12x100
| Diameter | M12 |
| Boordiameter | 12 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Boordiepte | 85 mm |
| Klembereik | 10 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 60 mm |
| Min. materiaaldikte | 120 mm |
| Aandrijving | SW-19 |
M12x135
| Diameter | M12 |
| Boordiameter | 12 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Boordiepte | 85 mm |
| Klembereik | 45 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 60 mm |
| Min. materiaaldikte | 120 mm |
| Aandrijving | SW-19 |
M12x185
| Diameter | M12 |
| Boordiameter | 12 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Boordiepte | 85 mm |
| Klembereik | 100 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 60 mm |
| Min. materiaaldikte | 120 mm |
| Aandrijving | SW-19 |
M16x110
| Diameter | M16 |
| Boordiameter | 16 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Boordiepte | 95 mm |
| Klembereik | 3 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 65 mm |
| Min. materiaaldikte | 130 mm |
| Aandrijving | SW-24 |
M16x125
| Diameter | M16 |
| Boordiameter | 16 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Boordiepte | 115 mm |
| Klembereik | 10 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 85 mm |
| Min. materiaaldikte | 170 mm |
| Aandrijving | SW-24 |
M16x175
| Diameter | M16 |
| Boordiameter | 16 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Boordiepte | 115 mm |
| Klembereik | 60 mm |
| Min. verankeringsdiepte | 85 mm |
| Min. materiaaldikte | 170 mm |
| Aandrijving | SW-24 |
Â
Producteigenschappen
Algemeen
| 3413882-x |
| 40808075 |
| 8011546263363 |
| Friulsider FM |
Heb je een vraag over dit product?
Neem gerust contact met ons op via e-mail, telefoon of WhatsApp. We staan klaar om je persoonlijk verder te helpen.
Veelgestelde vragenMisschien is jouw vraag al eerder gesteld. Bekijk daarom onze klantenservice. Staat jouw antwoord er niet tussen? Laat het ons dan weten!
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
FM Doorsteekanker - betonanker - kelbout 753 - staal verzinkt